Açıklama
| Tavsiye Edilen Kullanıcı Sayısı | 10 |
|---|---|
| Firewall Throughput | 3,7 Gbps |
| Firewall Max Concurrent Session | 2 Milyon |
| IPS Throughput | 750 Mbps |
| IPSec Throughput | |
| Antivirus Throughput | 360 Mbps |
| UTM Throughput | 240 Mbps |
| VPN Throughput | 360 Mbps |
| Total Network Interfaces | Ethernet interfaces (fixed) 5 GE copper, 1xsfp, 2 I/O ports (rear) 2 x USB 2.0, 1 x COM (RJ45), Power supply External auto ranging DC: 12V, 100-240VAC, 50-60 Hz, Physical specifications |
| Ölçüler (GxYxD) | 230 x 205,5 x 44 |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Arabirim | 4x1GbE + 1xSFP |
| Bağlantı Noktası Sayısı | 5 |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Frekans Bantı Sınıfı | Çift Bant |
| Marka | SOPHOS |
| Usb Bağlantı Sayısı | 2 |
| Arayüz | 1xUSB 3.0 + 1 x USB 2.0 (front) |
| Lisans Türü | Xstream Protection |
Benzer Ürünler




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.