Açıklama
| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| GE RJ45 WAN / DMZ Bağlantı Noktalar | 1 |
| GE RJ45 Dahili Bağlantı Noktaları | 3 |
| GE RJ45 FortiLink Bağlantı Noktaları | 1 |
| USB Bağlantı Noktaları | 1 |
| Konsol Bağlantı Noktaları (RJ45) | 1 |
| Sistem Özellikleri | |
|---|---|
| IPS Verimi | 1 Gbps |
| NGFW Verimi | 800 Mbps |
| Tehdit Koruması Verimi | 600 Mbps |
| Sistem Performans ve Kapasitesi | |
|---|---|
| Güvenlik Duvarı Çıkışı | 5 / 5 / 5 Gbps |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi | 3.3 μs |
| Güvenlik Duvarı Verimliliği (Saniye başına) | 7.5 Mpps |
| Eş Zamanlı Oturumlar (TCP) | 700 000 |
| Yeni Oturumlar / Saniye (TCP) | 35 000 |
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 5000 |
Benzer Ürünler




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.