Açıklama
| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| GE RJ45 WAN / DMZ Bağlantı Noktalar | 1 |
| GE RJ45 Dahili Bağlantı Noktaları | 2 |
| GE RJ45 FortiLink Bağlantı Noktaları | 1 |
| USB Bağlantı Noktaları | 1 |
| Konsol Bağlantı Noktaları (RJ45) | 1 |
| Sistem Özellikleri | |
|---|---|
| IPS Verimi | 800 Mbps |
| NGFW Verimi | 570 Mbps |
| Tehdit Koruması Verimi | 500 Mbps |
| Sistem Performans ve Kapasitesi | |
|---|---|
| Güvenlik Duvarı Çıkışı | 4/ 4/ 3.9 Gbps |
| Güvenlik Duvarı Gecikmesi | 2.87 μs |
| Güvenlik Duvarı Verimliliği (Saniye başına) | 5.85 Mpps |
| Eş Zamanlı Oturumlar (TCP) | 600 000 |
| Yeni Oturumlar / Saniye (TCP) | 30 000 |
| Güvenlik Duvarı Politikaları | 2000 |
Benzer Ürünler



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.